Pris pr. kapsel – sammenlign udbydere
Komplet oversigt over listepriser pr. kapsel hos danske udbydere. Tal er normalpriser pr. maj 2026 og kan variere ved tilbud og mængderabat.
| Udbyder | Pris pr. kapsel | Detaljer |
|---|---|---|
Senseo Officiel | 1.5–2.2 kr. ⌀ 1.85 kr. | Se side → |
Merrild Dansk | 2.2–3 kr. ⌀ 2.60 kr. | Se side → |
Kaffekapslen.dk Dansk | 2–3.5 kr. ⌀ 2.75 kr. | Se side → |
Kaffekapsler.dk Dansk | 2–3.5 kr. ⌀ 2.75 kr. | Se side → |
BKI Foods Dansk | 2.5–3.2 kr. ⌀ 2.85 kr. | Se side → |
Gevalia | 2.5–3.3 kr. ⌀ 2.90 kr. | Se side → |
L'OR | 2.5–3.5 kr. ⌀ 3.00 kr. | Se side → |
Peter Larsen Kaffe Dansk | 2.8–3.5 kr. ⌀ 3.15 kr. | Se side → |
Café Royal | 2.5–3.8 kr. ⌀ 3.15 kr. | Se side → |
Real Coffee Bæredygtig | 2.8–3.8 kr. ⌀ 3.30 kr. | Se side → |
Lavazza | 3–4.2 kr. ⌀ 3.60 kr. | Se side → |
Dolce Gusto Officiel | 2.8–4.5 kr. ⌀ 3.65 kr. | Se side → |
Starbucks at Home | 3.5–4.8 kr. ⌀ 4.15 kr. | Se side → |
Tassimo Officiel | 3.5–5 kr. ⌀ 4.25 kr. | Se side → |
Keurig Officiel | 3.5–5.5 kr. ⌀ 4.50 kr. | Se side → |
Nespresso Officiel | 4.5–6.5 kr. ⌀ 5.50 kr. | Se side → |
illy | 5–6.5 kr. ⌀ 5.75 kr. | Se side → |
Priserne er baseret på producenternes vejledende listepriser. Sortimenter med ekstrem rabat eller mængdetilbud kan ligge under det viste interval. Opdateret månedligt.